Bayanan fasaha don shimfidar laminate na Richwood
| Halaye | Tsarin Gwaji | Naúrar | Daidaitacce ko Ƙimar |
| Yawan HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Aji na 23 | EN13329 | | amfani da gidaje gabaɗaya a cikin ɗakunan zama da ɗakunan cin abinci |
| Aji na 31 | EN13329 | | wurare daban-daban, kamar ƙananan ofisoshi da sauran wurare masu sauƙi na kasuwanci |
| Aji na 32 | EN13329 | | wuraren kasuwanci masu cunkoso kamar shagunan sayar da kaya, ofisoshi masu cunkoso, da gidajen cin abinci |
| Juriyar ƙazanta | EN13329, Annex E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Juriyar Tsawon Lokaci | EN13329, Karin Bayani A | MM | ≤0.5 |
| Juriyar Faɗi | MM | ≤0.2 |
| Juriyar Kauri | MM | ≤0.5 |
| Murabba'in abu | MM | ≤0.2 |
| Daidaiton Layer na saman | MM/M | ≤0.3 |
| Faɗin abu | % | f w, mai siffar ≤ 0.15% f l, mai siffar ≤ 0.50% |
| Buɗewa tsakanin abubuwa (mm) | EN13329, Annex B | MM | matsakaicin ≤ 0.15 |
| matsakaicin ≤ 0.20 |
| Bambancin tsayi tsakanin abubuwa (mm) | MM | matsakaici ≤ 0.10 |
| matsakaicin ≤ 0.15 |
| Bambance-bambancen girma bayan canje-canje a cikin ɗanɗanon zafi | EN13329, Karin Bayani na C | MM | ≤0.9mm |
| Saurin sauri | EN ISO105-B02 | | Siffar ulu mai launin shuɗi ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Girman Gery ≥4 |
| Lanƙwasa mai tsayawa | EN433 | MM | Babu wani canji da ake iya gani |
| Ingancin saman | EN13329, Karin Bayani na D | Babu/MM2 | ≥100 |
| Juriyar Tasiri | EN13329, Annex F | MM | IC2 |
| Juriya ga tabo | EN438 | | 5, Babu canje-canje da ake gani |
| Juriya ga ƙona sigari | EN438 | | 4 |
| Tasirin ƙafar kayan daki | EN424 | | Babu canje-canje da ake gani |
| Tasirin kujera mai kama da tagulla | EN425 | | Babu canje-canje da ake gani |
| Kauri Ƙarfin kumburi (%) | EN13329, Ƙarin Bayani na G | % | ≤18 |
| Juriyar zamewa | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS na bene na laminate | Rahoton gwajin bene na laminate mai kauri 8mm | Rahoton gwajin bene na laminate mai kauri 12mm | Rahoton gwajin takardar shaidar CE |
Bayanan fasaha don shimfidar laminate na Richwood
| Halaye | Tsarin Gwaji | Naúrar | Daidaitacce ko Ƙimar |
| Yawan HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Aji na 23 | EN13329 | | amfani da gidaje gabaɗaya a cikin ɗakunan zama da ɗakunan cin abinci |
| Aji na 31 | EN13329 | | wurare daban-daban, kamar ƙananan ofisoshi da sauran wurare masu sauƙi na kasuwanci |
| Aji na 32 | EN13329 | | wuraren kasuwanci masu cunkoso kamar shagunan sayar da kaya, ofisoshi masu cunkoso, da gidajen cin abinci |
| Juriyar ƙazanta | EN13329, Annex E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Juriyar Tsawon Lokaci | EN13329, Karin Bayani A | MM | ≤0.5 |
| Juriyar Faɗi | MM | ≤0.2 |
| Juriyar Kauri | MM | ≤0.5 |
| Murabba'in abu | MM | ≤0.2 |
| Daidaiton Layer na saman | MM/M | ≤0.3 |
| Faɗin abu | % | f w, mai siffar ≤ 0.15% f l, mai siffar ≤ 0.50% |
| Buɗewa tsakanin abubuwa (mm) | EN13329, Annex B | MM | matsakaicin ≤ 0.15 |
| matsakaicin ≤ 0.20 |
| Bambancin tsayi tsakanin abubuwa (mm) | MM | matsakaici ≤ 0.10 |
| matsakaicin ≤ 0.15 |
| Bambance-bambancen girma bayan canje-canje a cikin ɗanɗanon zafi | EN13329, Karin Bayani na C | MM | ≤0.9mm |
| Saurin sauri | EN ISO105-B02 | | Siffar ulu mai launin shuɗi ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Girman Gery ≥4 |
| Lanƙwasa mai tsayawa | EN433 | MM | Babu wani canji da ake iya gani |
| Ingancin saman | EN13329, Karin Bayani na D | Babu/MM2 | ≥100 |
| Juriyar Tasiri | EN13329, Annex F | MM | IC2 |
| Juriya ga tabo | EN438 | | 5, Babu canje-canje da ake gani |
| Juriya ga ƙona sigari | EN438 | | 4 |
| Tasirin ƙafar kayan daki | EN424 | | Babu canje-canje da ake gani |
| Tasirin kujera mai kama da tagulla | EN425 | | Babu canje-canje da ake gani |
| Kauri Ƙarfin kumburi (%) | EN13329, Ƙarin Bayani na G | % | ≤18 |
| Juriyar zamewa | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS na bene na laminat | Rahoton gwajin bene na laminate mai kauri 8mm | Rahoton gwajin bene na laminate mai kauri 12mm | Rahoton gwajin takardar shaidar CE |