Teknikal na Datos para sa sahig na laminate ng Richwood
| Mga Katangian | Pamantayan sa Pagsubok | Yunit | Pamantayan o Rating |
| Densidad ng HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Baitang 23 | EN13329 | | pangkalahatang gamit sa bahay sa mga sala at kainan |
| Baitang 31 | EN13329 | | mas iba't ibang lokasyon, tulad ng maliliit na opisina at iba pang magaan na lokasyong pangkomersyo |
| Klase 32 | EN13329 | | mga lugar na pangkomersyo na mas matao ang trapiko tulad ng mga boutique, mas mataong opisina, at restawran |
| Paglaban sa abrasion | EN13329, Anekdota E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Toleransya sa Haba | EN13329, Apendiks A | MM | ≤0.5 |
| Tolerance ng Lapad | MM | ≤0.2 |
| Pagpaparaya sa Kapal | MM | ≤0.5 |
| Kakuwadrado ng elemento | MM | ≤0.2 |
| Tuwid ng patong ng ibabaw | MM/M | ≤0.3 |
| Pagkapatas ng elemento | % | fw, malukong ≤ 0.15% fl, malukong ≤ 0.50% |
| Mga butas sa pagitan ng mga elemento (mm) | EN13329, Anekdota B | MM | katamtaman ≤ 0.15 |
| pinakamataas ≤ 0.20 |
| Pagkakaiba sa taas sa pagitan ng mga elemento (mm) | MM | katamtaman ≤ 0.10 |
| pinakamataas ≤ 0.15 |
| Mga pagkakaiba-iba ng dimensyon pagkatapos ng mga pagbabago sa relatibong halumigmig | EN13329, Anekdota C | MM | ≤0.9mm |
| Katatagan ng liwanag | EN ISO105-B02 | | Asul na lana na may sukat na ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Iskalang Gery ≥4 |
| Static na indentasyon | EN433 | MM | Walang nakikitang pagbabago |
| Katatagan ng ibabaw | EN13329, Anekdota D | N/MM2 | ≥100 |
| Paglaban sa Epekto | EN13329, Anekdota F | MM | IC2 |
| Paglaban sa paglamlam | EN438 | | 5, Walang nakikitang mga pagbabago |
| Paglaban sa mga paso ng sigarilyo | EN438 | | 4 |
| Epekto ng paa ng muwebles | EN424 | | Walang nakikitang mga pagbabago |
| Epekto ng isang upuang may kastor | EN425 | | Walang nakikitang mga pagbabago |
| Kapal na Pamamaga (%) | EN13329, Annex G | % | ≤18 |
| Paglaban sa pagkadulas | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ng sahig na nakalamina | Ulat sa pagsubok ng sahig na laminate na may kapal na 8mm | Ulat sa pagsubok ng sahig na laminate na may kapal na 12mm | Ulat sa pagsubok ng sertipiko ng CE |
Teknikal na Datos para sa sahig na laminate ng Richwood
| Mga Katangian | Pamantayan sa Pagsubok | Yunit | Pamantayan o Rating |
| Densidad ng HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Baitang 23 | EN13329 | | pangkalahatang gamit sa bahay sa mga sala at kainan |
| Baitang 31 | EN13329 | | mas iba't ibang lokasyon, tulad ng maliliit na opisina at iba pang magaan na lokasyong pangkomersyo |
| Klase 32 | EN13329 | | mga lugar na pangkomersyo na mas matao ang trapiko tulad ng mga boutique, mas mataong opisina, at restawran |
| Paglaban sa abrasion | EN13329, Anekdota E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Toleransya sa Haba | EN13329, Apendiks A | MM | ≤0.5 |
| Tolerance ng Lapad | MM | ≤0.2 |
| Pagpaparaya sa Kapal | MM | ≤0.5 |
| Kakuwadrado ng elemento | MM | ≤0.2 |
| Tuwid ng patong ng ibabaw | MM/M | ≤0.3 |
| Pagkapatas ng elemento | % | fw, malukong ≤ 0.15% fl, malukong ≤ 0.50% |
| Mga butas sa pagitan ng mga elemento (mm) | EN13329, Anekdota B | MM | katamtaman ≤ 0.15 |
| pinakamataas ≤ 0.20 |
| Pagkakaiba sa taas sa pagitan ng mga elemento (mm) | MM | katamtaman ≤ 0.10 |
| pinakamataas ≤ 0.15 |
| Mga pagkakaiba-iba ng dimensyon pagkatapos ng mga pagbabago sa relatibong halumigmig | EN13329, Anekdota C | MM | ≤0.9mm |
| Katatagan ng liwanag | EN ISO105-B02 | | Asul na lana na may sukat na ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Iskalang Gery ≥4 |
| Static na indentasyon | EN433 | MM | Walang nakikitang pagbabago |
| Katatagan ng ibabaw | EN13329, Anekdota D | N/MM2 | ≥100 |
| Paglaban sa Epekto | EN13329, Anekdota F | MM | IC2 |
| Paglaban sa paglamlam | EN438 | | 5, Walang nakikitang mga pagbabago |
| Paglaban sa mga paso ng sigarilyo | EN438 | | 4 |
| Epekto ng paa ng muwebles | EN424 | | Walang nakikitang mga pagbabago |
| Epekto ng isang upuang may kastor | EN425 | | Walang nakikitang mga pagbabago |
| Kapal na Pamamaga (%) | EN13329, Annex G | % | ≤18 |
| Paglaban sa pagkadulas | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ng sahig na nakalamina | Ulat sa pagsubok ng sahig na laminate na may kapal na 8mm | Ulat sa pagsubok ng sahig na laminate na may kapal na 12mm | Ulat sa pagsubok ng sertipiko ng CE |