Done teknik pou planche laminat Richwood
| Karakteristik | Estanda Tès la | Inite | Estanda oswa Evalyasyon |
| Dansite HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Klas 23 | EN13329 | | itilizasyon rezidansyèl jeneral nan salon ak sal manje |
| Klas 31 | EN13329 | | plis kote varye, tankou ti biwo ak lòt kote komèsyal lejè |
| Klas 32 | EN13329 | | zòn komèsyal ki gen plis trafik tankou boutik, biwo ki pi okipe, ak restoran |
| Rezistans fwotman | EN13329, Anèks E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Fòmaldeyid E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Tolerans longè | EN13329, Anèks A | MM | ≤0.5 |
| Tolerans Lajè | MM | ≤0.2 |
| Tolerans epesè | MM | ≤0.5 |
| Kare eleman an | MM | ≤0.2 |
| Dwat kouch sifas la | MM/M | ≤0.3 |
| Planite eleman an | % | fw, konkav ≤ 0,15 % fl, konkav ≤ 0,50 % |
| Ouvèti ant eleman yo (mm) | EN13329, Anèks B | MM | mwayèn ≤ 0.15 |
| maksimòm ≤ 0.20 |
| Diferans wotè ant eleman yo (mm) | MM | mwayèn ≤ 0.10 |
| maksimòm ≤ 0.15 |
| Varyasyon dimansyon apre chanjman nan imidite relatif | EN13329, Aneks C | MM | ≤0.9mm |
| Rezistans limyè | EN ISO105-B02 | | Echèl lenn ble ≥6 |
| AN 20105-A02 | | Echèl Gery ≥4 |
| Endentasyon estatik | EN433 | MM | Pa gen okenn chanjman vizib |
| Solidite sifas | EN13329, Anèks D | N/MM2 | ≥100 |
| Rezistans enpak | EN13329, Anèks F | MM | IC2 |
| Rezistans a tach | EN438 | | 5, Pa gen chanjman vizib |
| Rezistans kont boule sigarèt | EN438 | | 4 |
| Efè yon pye mèb | EN424 | | Pa gen chanjman vizib |
| Efè yon chèz woulèt | EN425 | | Pa gen chanjman vizib |
| Epesè anfle pousantaj (%) | EN13329, Anèks G | % | ≤18 |
| Rezistans glisman | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS planche laminat | Rapò tès planche laminat 8mm epesè | Rapò tès planche laminat 12mm epesè | Rapò tès sètifika CE a |
Done teknik pou planche laminat Richwood
| Karakteristik | Estanda Tès la | Inite | Estanda oswa Evalyasyon |
| Dansite HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Klas 23 | EN13329 | | itilizasyon rezidansyèl jeneral nan salon ak sal manje |
| Klas 31 | EN13329 | | plis kote varye, tankou ti biwo ak lòt kote komèsyal lejè |
| Klas 32 | EN13329 | | zòn komèsyal ki gen plis trafik tankou boutik, biwo ki pi okipe, ak restoran |
| Rezistans fwotman | EN13329, Anèks E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Fòmaldeyid E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Tolerans longè | EN13329, Anèks A | MM | ≤0.5 |
| Tolerans Lajè | MM | ≤0.2 |
| Tolerans epesè | MM | ≤0.5 |
| Kare eleman an | MM | ≤0.2 |
| Dwat kouch sifas la | MM/M | ≤0.3 |
| Planite eleman an | % | fw, konkav ≤ 0,15 % fl, konkav ≤ 0,50 % |
| Ouvèti ant eleman yo (mm) | EN13329, Anèks B | MM | mwayèn ≤ 0.15 |
| maksimòm ≤ 0.20 |
| Diferans wotè ant eleman yo (mm) | MM | mwayèn ≤ 0.10 |
| maksimòm ≤ 0.15 |
| Varyasyon dimansyon apre chanjman nan imidite relatif | EN13329, Aneks C | MM | ≤0.9mm |
| Rezistans limyè | EN ISO105-B02 | | Echèl lenn ble ≥6 |
| AN 20105-A02 | | Echèl Gery ≥4 |
| Endentasyon estatik | EN433 | MM | Pa gen okenn chanjman vizib |
| Solidite sifas | EN13329, Anèks D | N/MM2 | ≥100 |
| Rezistans enpak | EN13329, Anèks F | MM | IC2 |
| Rezistans a tach | EN438 | | 5, Pa gen chanjman vizib |
| Rezistans kont boule sigarèt | EN438 | | 4 |
| Efè yon pye mèb | EN424 | | Pa gen chanjman vizib |
| Efè yon chèz woulèt | EN425 | | Pa gen chanjman vizib |
| Epesè anfle pousantaj (%) | EN13329, Anèks G | % | ≤18 |
| Rezistans glisman | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| Fich sekirite sekirite (SDS) planche laminat | Rapò tès planche laminat 8mm epesè | Rapò tès planche laminat 12mm epesè | Rapò tès sètifika CE a |