Data ya Kiufundi ya sakafu ya laminate ya Richwood
| Sifa | Kiwango cha Mtihani | Kitengo | Kiwango au Ukadiriaji |
| Msongamano wa HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Darasa la 23 | EN13329 | | matumizi ya jumla ya makazi katika vyumba vya kuishi na vyumba vya kulia chakula |
| Darasa la 31 | EN13329 | | maeneo yenye aina mbalimbali zaidi, kama vile ofisi ndogo na maeneo mengine mepesi ya kibiashara |
| Darasa la 32 | EN13329 | | maeneo ya kibiashara yenye msongamano mkubwa wa magari kama vile maduka makubwa, ofisi zenye shughuli nyingi, na migahawa |
| Upinzani wa mkwaruzo | EN13329, Kiambatisho E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Uvumilivu wa Urefu | EN13329, Kiambatisho A | MM | ≤0.5 |
| Uvumilivu wa Upana | MM | ≤0.2 |
| Uvumilivu wa Unene | MM | ≤0.5 |
| Ukubwa wa kipengele | MM | ≤0.2 |
| Unyoofu wa safu ya uso | MM/M | ≤0.3 |
| Ulalo wa kipengele | % | fw, mbonyeo ≤ 0,15 % fl, mbonyeo ≤ 0,50 % |
| Nafasi kati ya vipengele (mm) | EN13329, Kiambatisho B | MM | wastani ≤ 0.15 |
| kiwango cha juu ≤ 0.20 |
| Tofauti ya urefu kati ya vipengele (mm) | MM | wastani ≤ 0.10 |
| kiwango cha juu ≤ 0.15 |
| Tofauti za vipimo baada ya mabadiliko katika unyevunyevu | EN13329, Kiambatisho C | MM | ≤0.9mm |
| Kasi nyepesi | EN ISO105-B02 | | Kipimo cha sufu ya bluu ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Kipimo cha Gery ≥4 |
| Ujongezaji tuli | EN433 | MM | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Ubora wa uso | EN13329, Kiambatisho D | N/MM2 | ≥100 |
| Upinzani wa Athari | EN13329, Kiambatisho F | MM | IC2 |
| Upinzani dhidi ya madoa | EN438 | | 5, Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Upinzani dhidi ya kuungua kwa sigara | EN438 | | 4 |
| Athari ya mguu wa samani | EN424 | | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Athari ya kiti cha castor | EN425 | | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Unene Kiwango cha uvimbe(%) | EN13329, Kiambatisho G | % | ≤18 |
| Upinzani wa kuteleza | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ya sakafu ya laminate | Ripoti ya majaribio ya sakafu ya laminate yenye unene wa 8mm | Ripoti ya majaribio ya sakafu ya laminate yenye unene wa 12mm | Ripoti ya mtihani wa cheti cha CE |
Data ya Kiufundi ya sakafu ya laminate ya Richwood
| Sifa | Kiwango cha Mtihani | Kitengo | Kiwango au Ukadiriaji |
| Msongamano wa HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Darasa la 23 | EN13329 | | matumizi ya jumla ya makazi katika vyumba vya kuishi na vyumba vya kulia chakula |
| Darasa la 31 | EN13329 | | maeneo yenye aina mbalimbali zaidi, kama vile ofisi ndogo na maeneo mengine mepesi ya kibiashara |
| Darasa la 32 | EN13329 | | maeneo ya kibiashara yenye msongamano mkubwa wa magari kama vile maduka makubwa, ofisi zenye shughuli nyingi, na migahawa |
| Upinzani wa mkwaruzo | EN13329, Kiambatisho E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Uvumilivu wa Urefu | EN13329, Kiambatisho A | MM | ≤0.5 |
| Uvumilivu wa Upana | MM | ≤0.2 |
| Uvumilivu wa Unene | MM | ≤0.5 |
| Ukubwa wa kipengele | MM | ≤0.2 |
| Unyoofu wa safu ya uso | MM/M | ≤0.3 |
| Ulalo wa kipengele | % | fw, mbonyeo ≤ 0,15 % fl, mbonyeo ≤ 0,50 % |
| Nafasi kati ya vipengele (mm) | EN13329, Kiambatisho B | MM | wastani ≤ 0.15 |
| kiwango cha juu ≤ 0.20 |
| Tofauti ya urefu kati ya vipengele (mm) | MM | wastani ≤ 0.10 |
| kiwango cha juu ≤ 0.15 |
| Tofauti za vipimo baada ya mabadiliko katika unyevunyevu | EN13329, Kiambatisho C | MM | ≤0.9mm |
| Kasi nyepesi | EN ISO105-B02 | | Kipimo cha sufu ya bluu ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Kipimo cha Gery ≥4 |
| Ujongezaji tuli | EN433 | MM | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Ubora wa uso | EN13329, Kiambatisho D | N/MM2 | ≥100 |
| Upinzani wa Athari | EN13329, Kiambatisho F | MM | IC2 |
| Upinzani dhidi ya madoa | EN438 | | 5, Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Upinzani dhidi ya kuungua kwa sigara | EN438 | | 4 |
| Athari ya mguu wa samani | EN424 | | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Athari ya kiti cha castor | EN425 | | Hakuna mabadiliko yanayoonekana |
| Unene Kiwango cha uvimbe(%) | EN13329, Kiambatisho G | % | ≤18 |
| Upinzani wa kuteleza | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ya sakafu ya laminate | Ripoti ya majaribio ya sakafu ya laminate yenye unene wa 8mm | Ripoti ya majaribio ya sakafu ya laminate yenye unene wa 12mm | Ripoti ya mtihani wa cheti cha CE |