Awọn imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ fun ilẹ-ilẹ laminate Richwood
| Àwọn Ìwà | Iwọn Idanwo | Ẹyọ kan | Boṣewa tabi Idiyele |
| Ìwọ̀n HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Kilasi 23 | EN13329 | | lilo gbogbogbo fun ibugbe ni awọn yara alãye ati awọn yara ounjẹ |
| Kilasi 31 | EN13329 | | Àwọn ibi tó yàtọ̀ síra, bí àwọn ọ́fíìsì kékeré àti àwọn ibi ìṣòwò míì tó rọrùn láti dé, |
| Kilasi 32 | EN13329 | | Àwọn agbègbè ìṣòwò tí ó ga jùlọ bíi àwọn ilé ìtajà ńláńlá, àwọn ọ́fíìsì tí ó kún fún iṣẹ́, àti ilé oúnjẹ |
| Àìfaradà ìfọ́ | EN13329, Àfikún E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Ìfaradà Gígùn | EN13329, Àfikún A | Oṣu Kẹwa | ≤0.5 |
| Ifarada Fífẹ̀ | Oṣu Kẹwa | ≤0.2 |
| Ifarada Sisanra | Oṣu Kẹwa | ≤0.5 |
| Ìwọ̀n onígun mẹ́rin ti ohun èlò náà | Oṣu Kẹwa | ≤0.2 |
| Ìtọ́sọ́nà ti ìpele ojú ilẹ̀ | Ọ̀sẹ̀/Ọjọ́ | ≤0.3 |
| Itẹlera ohun naa | % | fw, onígun mẹ́rin ≤ 0,15% fl, onígun mẹ́rin ≤ 0,50% |
| Àwọn ihò láàrín àwọn ohun èlò (mm) | EN13329, Àfikún B | Oṣu Kẹwa | apapọ ≤ 0.15 |
| tó pọ̀jù ≤ 0.20 |
| Iyatọ giga laarin awọn eroja (mm) | Oṣu Kẹwa | apapọ ≤ 0.10 |
| tó pọ̀jù ≤ 0.15 |
| Awọn iyipada iwọn lẹhin awọn ayipada ninu ọriniinitutu ibatan | EN13329, Àfikún C | Oṣu Kẹwa | ≤0.9mm |
| Iyara fẹẹrẹ | EN ISO105-B02 | | Ìwọ̀n irun àgùntàn aláwọ̀ búlúù ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Ìwọ̀n Geri ≥4 |
| Ìtẹ̀sí tí kò dúró ṣinṣin | EN433 | Oṣu Kẹwa | Ko si iyipada ti o han |
| Ìlera ojú ilẹ̀ | EN13329, Àfikún D | Kò sí ní/òṣùwọ̀n2 | ≥100 |
| Atako Ipa | EN13329, Àfikún F | Oṣu Kẹwa | IC2 |
| Àìfaradà sí àbàwọ́n | EN438 | | 5, Ko si awọn iyipada ti o han |
| Àìfaradà sí ìjóná sìgá | EN438 | | 4 |
| Ipa ti ẹsẹ aga | EN424 | | Ko si awọn iyipada ti o han |
| Àbájáde àga amúlétutù | EN425 | | Ko si awọn iyipada ti o han |
| Ìwọ̀n wíwú (%) | EN13329, Àfikún G | % | ≤18 |
| Àìfaradà ìyọ̀kúrò | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ti ilẹ laminate | Ìròyìn ìdánwò ilẹ̀ laminate tí ó nípọn 8mm | Ìròyìn ìdánwò ilẹ̀ laminate tí ó nípọn 12mm | Iroyin idanwo iwe-ẹri CE |
Awọn imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ fun ilẹ-ilẹ laminate Richwood
| Àwọn Ìwà | Iwọn Idanwo | Ẹyọ kan | Boṣewa tabi Idiyele |
| Ìwọ̀n HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
| Kilasi 23 | EN13329 | | lilo gbogbogbo fun ibugbe ni awọn yara alãye ati awọn yara ounjẹ |
| Kilasi 31 | EN13329 | | Àwọn ibi tó yàtọ̀ síra, bí àwọn ọ́fíìsì kékeré àti àwọn ibi ìṣòwò míì tó rọrùn láti dé, |
| Kilasi 32 | EN13329 | | Àwọn agbègbè ìṣòwò tí ó ga jùlọ bíi àwọn ilé ìtajà ńláńlá, àwọn ọ́fíìsì tí ó kún fún iṣẹ́, àti ilé oúnjẹ |
| Àìfaradà ìfọ́ | EN13329, Àfikún E | R | AC3≥2000 |
| AC4≥4000 |
| Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
| Ìfaradà Gígùn | EN13329, Àfikún A | Oṣu Kẹwa | ≤0.5 |
| Ifarada Fífẹ̀ | Oṣu Kẹwa | ≤0.2 |
| Ifarada Sisanra | Oṣu Kẹwa | ≤0.5 |
| Ìwọ̀n onígun mẹ́rin ti ohun èlò náà | Oṣu Kẹwa | ≤0.2 |
| Ìtọ́sọ́nà ti ìpele ojú ilẹ̀ | Ọ̀sẹ̀/Ọjọ́ | ≤0.3 |
| Itẹlera ohun naa | % | fw, onígun mẹ́rin ≤ 0,15% fl, onígun mẹ́rin ≤ 0,50% |
| Àwọn ihò láàrín àwọn ohun èlò (mm) | EN13329, Àfikún B | Oṣu Kẹwa | apapọ ≤ 0.15 |
| tó pọ̀jù ≤ 0.20 |
| Iyatọ giga laarin awọn eroja (mm) | Oṣu Kẹwa | apapọ ≤ 0.10 |
| tó pọ̀jù ≤ 0.15 |
| Awọn iyipada iwọn lẹhin awọn ayipada ninu ọriniinitutu ibatan | EN13329, Àfikún C | Oṣu Kẹwa | ≤0.9mm |
| Irọra fẹẹrẹ | EN ISO105-B02 | | Ìwọ̀n irun àgùntàn aláwọ̀ búlúù ≥6 |
| EN 20105-A02 | | Ìwọ̀n Geri ≥4 |
| Ìtẹ̀sí tí kò dúró ṣinṣin | EN433 | Oṣu Kẹwa | Ko si iyipada ti o han |
| Ìlera ojú ilẹ̀ | EN13329, Àfikún D | Kò sí ní/òṣùwọ̀n2 | ≥100 |
| Atako Ipa | EN13329, Àfikún F | Oṣu Kẹwa | IC2 |
| Àìfaradà sí àbàwọ́n | EN438 | | 5, Ko si awọn iyipada ti o han |
| Àìfaradà sí ìjóná sìgá | EN438 | | 4 |
| Ipa ti ẹsẹ aga | EN424 | | Ko si awọn iyipada ti o han |
| Àbájáde àga amúlétutù | EN425 | | Ko si awọn iyipada ti o han |
| Ìwọ̀n wíwú (%) | EN13329, Àfikún G | % | ≤18 |
| Àìfaradà ìyọ̀kúrò | EN14041 | | DS |
 |  |  |  |
| SDS ti ilẹ laminat | Ìròyìn ìdánwò ilẹ̀ laminate tí ó nípọn 8mm | Ìròyìn ìdánwò ilẹ̀ laminate tí ó nípọn 12mm | Iroyin idanwo iwe-ẹri CE |