Datos Técnicos ukaxa Richwood laminado ukanakampiwa lurataraki
| Uñanchawinakapa | Estándar de prueba | Mayaki | Estándar jan ukax Calificación |
| HDF ukax densidad ukaniwa | GB/T18102 ukat 2007 marakama | KG/M ukat juk’ampinaka3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≥850 ukhawa |
| Yatiqañ utan 23 | EN13329 uka qillqatanwa | uso general residencial ukaxa salas de estar ukatxa manq’añ utanakanxa | |
| Yatiqañ utan 31 | EN13329 uka qillqatanwa | juk’amp kunayman chiqanaka, jisk’a oficinanaka ukat yaqha k’acha alxañ utanaka | |
| Yatiqañ utan 32 | EN13329 uka qillqatanwa | juk’amp jach’a trafico comerciales ukanakanx boutiques, oficinas ukat restaurantes ukanakax juk’amp ch’amanchatawa | |
| Abrasión ukar saykatañataki | EN13329, Anexo E ukan uñt’ayata | R. ukat juk’ampinaka | AC3≥2000 ukhawa |
| AC4≥4000 ukhamawa | |||
| Formaldehído ukaxa E1 | EN717-1 ukat juk’ampinaka | MG/M ukat juk’ampinaka3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 0,124 ukhawa |
| Jaya Tolerancia ukaxa | EN13329, Anexo A ukan uñt’ayata | MM | ≤0,5 ukhawa |
| Ancho Tolerancia ukaxa | MM | ≤0,2 ukhawa | |
| Thixni Tolerancia ukaxa | MM | ≤0,5 ukhawa | |
| Uka elemento ukan cuadrado ukham uñt’atawa | MM | ≤0,2 ukhawa | |
| Chiqapa uñtawi pata capa | MM/M ukat juk’ampinaka | ≤0,3 ukhawa | |
| Ukaxa elemento ukana ch’uqi ch’uñuyata | % . | fw, cóncavo ≤ 0,15 % fl, cóncavo ≤ 0,50 % ukjawa. | |
| Jisk’a yänaka taypina jist’aratanaka(mm) . | EN13329, Anexo B ukan uñt’ayata | MM | chika taypinxa ≤ 0,15 ukhawa |
| max ≤ 0,20 ukhawa | |||
| Altura mayjt’awi elementonaka taypina(mm) 1.1. | MM | chika taypinxa ≤ 0,10 ukhawa | |
| max ≤ 0,15 ukhawa | |||
| Variaciones dimensionales ukaxa mayjt’awinakawa humedad relativa ukatxa | EN13329, Anexo C ukampi chika | MM | ≤0,9mm ukhawa |
| Qhana ch’amañchaña | EN ISO105-B02 uka qillqatanaka | Azul lana escala ukaxa ≥6 | |
| EN 20105-A02 uka kamachina qhananchata | Escala Gery ukaxa ≥4 | ||
| Indentación estática ukaxa | EN433.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | MM | Janiw uñjkañ mayjt’äwix utjkiti |
| Uraqina suma qhananchaña | EN13329, Anexo D ukan uñt’ayata | N/MM ukax mä juk’a pachanakanwa2. 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≥100 ukhawa |
| Impacto ukar saykatañataki | EN13329, Anexo F ukan uñt’ayata | MM | IC2.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Resistencia a la mancha | EN438.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 5, Janiwa uñjkaya mayjt’awinaka utjkiti | |
| Cigarro phichhantañar saykataña | EN438.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 4. 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | |
| Mä mueble kayun efectopa | EN424.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Janiw uñjkañ mayjt’awinakax utjkiti | |
| Mä silla de ricino ukan efectopa | EN425.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Janiw uñjkañ mayjt’awinakax utjkiti | |
| Thixni Tasa de punkiación(%) 1.1. | EN13329, Anexo G ukan uñt’ayata | % . | ≤18 ukhawa |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa | EN14041 ukax mä juk’a pachanakanwa | DS ukat juk’ampinaka |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SDS ukaxa laminado ukanakampiwa lurataraki | 8mm thiya laminado pampa yant’awi yatiyawi | 12mm thiya laminado pampa yant’awi yatiyawi | CE certificado yant’awi yatiyawi |
Datos Técnicos ukaxa Richwood laminado ukanakampiwa lurataraki
| Uñanchawinakapa | Estándar de prueba | Mayaki | Estándar jan ukax Calificación |
| HDF ukax densidad ukaniwa | GB/T18102 ukat 2007 marakama | KG/M ukat juk’ampinaka3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≥850 ukhawa |
| Yatiqañ utan 23 | EN13329 uka qillqatanwa | uso general residencial ukaxa salas de estar ukatxa manq’añ utanakanxa | |
| Yatiqañ utan 31 | EN13329 uka qillqatanwa | juk’amp kunayman chiqanaka, jisk’a oficinanaka ukat yaqha k’acha alxañ utanaka | |
| Yatiqañ utan 32 | EN13329 uka qillqatanwa | juk’amp jach’a trafico comerciales ukanakanx boutiques, oficinas ukat restaurantes ukanakax juk’amp ch’amanchatawa | |
| Abrasión ukar saykatañataki | EN13329, Anexo E ukan uñt’ayata | R. ukat juk’ampinaka | AC3≥2000 ukhawa |
| AC4≥4000 ukhamawa | |||
| Formaldehído ukaxa E1 | EN717-1 ukat juk’ampinaka | MG/M ukat juk’ampinaka3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 0,124 ukhawa |
| Jaya Tolerancia ukaxa | EN13329, Anexo A ukan uñt’ayata | MM | ≤0,5 ukhawa |
| Ancho Tolerancia ukaxa | MM | ≤0,2 ukhawa | |
| Thixni Tolerancia ukaxa | MM | ≤0,5 ukhawa | |
| Uka elemento ukan cuadrado ukham uñt’atawa | MM | ≤0,2 ukhawa | |
| Chiqapa uñtawi pata capa | MM/M ukat juk’ampinaka | ≤0,3 ukhawa | |
| Ukaxa elemento ukana ch’uqi ch’uñuyata | % . | fw, cóncavo ≤ 0,15 % fl, cóncavo ≤ 0,50 % ukjawa. | |
| Jisk’a yänaka taypina jist’aratanaka(mm) . | EN13329, Anexo B ukan uñt’ayata | MM | chika taypinxa ≤ 0,15 ukhawa |
| max ≤ 0,20 ukhawa | |||
| Altura mayjt’awi elementonaka taypina(mm) 1.1. | MM | chika taypinxa ≤ 0,10 ukhawa | |
| max ≤ 0,15 ukhawa | |||
| Variaciones dimensionales ukaxa mayjt’awinakawa humedad relativa ukatxa | EN13329, Anexo C ukampi chika | MM | ≤0,9mm ukhawa |
| Qhana ch’amañchaña | EN ISO105-B02 uka qillqatanaka | Azul lana escala ukaxa ≥6 | |
| EN 20105-A02 uka kamachina qhananchata | Escala Gery ukaxa ≥4 | ||
| Indentación estática ukaxa | EN433.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | MM | Janiw uñjkañ mayjt’äwix utjkiti |
| Uraqina suma qhananchaña | EN13329, Anexo D ukan uñt’ayata | N/MM ukax mä juk’a pachanakanwa2. 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≥100 ukhawa |
| Impacto ukar saykatañataki | EN13329, Anexo F ukan uñt’ayata | MM | IC2.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Resistencia a la mancha | EN438.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 5, Janiwa uñjkaya mayjt’awinaka utjkiti | |
| Cigarro phichhantañar saykataña | EN438.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 4. 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | |
| Mä mueble kayun efectopa | EN424.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Janiw uñjkañ mayjt’awinakax utjkiti | |
| Mä silla de ricino ukan efectopa | EN425.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Janiw uñjkañ mayjt’awinakax utjkiti | |
| Thixni Tasa de punkiación(%) 1.1. | EN13329, Anexo G ukan uñt’ayata | % . | ≤18 ukhawa |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa | EN14041 ukax mä juk’a pachanakanwa | DS ukat juk’ampinaka |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SDS ukaxa laminado ukanakampiwa lurataraki | 8mm thiya laminado pampa yant’awi yatiyawi | 12mm thiya laminado pampa yant’awi yatiyawi | CE certificado yant’awi yatiyawi |
















